レーシングクーラント XT(プロピレングリコール+SPN)を選んだ。エチレングレコールこわい。
この写真は60%希釈後の風景。1リットルも作っちゃったよ。思ったより粘性が高いけど、Lang DDC1ならなんとかなるだろう。
青が好きだから。ただそれだけ。ところで商品と一緒にレーシングパーツのカタログも同梱されていてコメント(求められていないけど)に困ったぞ。まさかPC水冷に使うとはお店の人も思ってはいないだろうね。
室温21.9℃で、このとおり。
そんなに冷えてないんじゃないかというウワサもあるが、気にしない。夏になったら考えよう。
構成は以下
No | Value | Name | Appdx |
---|---|---|---|
1 | チューブ | タイゴンチューブ R-3603 TR6 ミリサイズ 50フィート | メートル生活圏なので実際に50フィートを目にしてびっくり。使い切れないぞ。肉薄なのでKoolance製フィッティングでは凶。ドキドキものだ。ホームセンターでよく売っている安い耐寒チューブはすぐ濁っちゃうんだよな。 |
2 | リザーバ | Swiftech MCRES-MICRO | 掃除するのが辛い |
3 | ポンプ | Lang DDC1 | EK WaterBlocks EK-DDC X-TOP V2 - Acetal装着。 |
4 | ノースブリッジ | CHC-122 | koolance.. |
5 | CPU(Q9650定格) | CPU-340 | koolance.. |
6 | RAM(定格) | aquacomputer ramplex RAM-cooler G1/8 aqua26001 | 固定するのがものすごく重労働。なにかいい方法はないものか |
7 | RAM(定格) | aquacomputer ramplex RAM-cooler G1/8 aqua26001 | |
8 | VRM | MVR-40 | koolance.. |
9 | VRM | MVR-40 | koolance.. |
10 | ラジエータ | Black_Ice_GT_Xtreme_360 | 2008/9/7購入。\15,990。両脇に3xFAN x2arrayの全6プロペラ。OWL-FY1225L(静)x4とOWL-FY1225M(標準)x2。全部ファンコンで50%稼動。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿