v1.06アップデートによる賞金&経験値改定で、LV24ドリーム・カー・チャンピオンシップのスポット参戦が大変に旨みのあるものとなった。LV35到達時にプレゼントされるRed Bull X2010 S.Vettelがあれば、ニュルよりももっと効率よくお金稼ぎができる。
スーパースピードウェイ インディ編
リアルレースカーを相手に大人気ないレース運びを見せ付けるX2010
効果的なセッティングがよくわからんので適当に。空力前後50%、キャンバー前後3.0。どうしても周回遅れに追突して自爆スピンするのが回避できない。スピンしなけりゃ13分切れるのだが
Prop | 改定前 | 改定後(v1.06以降) |
---|---|---|
Cr(賞金) | 227万(2,270,000) | 866万(8,660,000) |
Cr効率(Cr/分) | Cr.16万/分(162,142) | Cr.61万/分(618,571) |
Exp(経験値) | 14,846 | 35966 |
Exp効率(Exp/分) | 1,060/分 | 2,569/分 |
大富豪までの道のり
経過時間 | 獲得Cr(v1.05以前) | 改定後Cr(v1.06) |
---|---|---|
14分(1レース) | 227万(2,270,000) | 866万(8,660,000) |
1時間 | 973万(9,728,571) | 3711万(37,114,286 ) |
12時間 | 1億1672万(116,742,857) | 4億4537万(445,371,429) |
24時間 | 2億2335万(233,485,714) | 8億9074万(890,742,857) |
60時間 | 5億8371万(583,714,286) | 22億2685万(2,226,857,143) ※カンスト+α |
最優秀監督までの道のり
経過時間 | Exp | 所要時間(v1.06ベース) |
---|---|---|
LV36 | 2,822,552 | 18.3時間 |
LV37 | 3,612,867 | 23.4時間 |
LV38 | 4,624,470 | 30.0時間 |
LV39 | 5,919,322 | 38.4時間 |
LV40 | 7,576,732 | 49.2時間 |
サルトサーキット 2009編
実はインディよりも1レース所要時間が13'40前後と短くて経験値が微妙に多いサルト2009。効率はニュル4時間耐久に肉薄。1ラップ周回が長く、周回遅れ集団に文字通りぶつかるタイミングが実質1回と、ラップタイム安定が魅力。1レース最速記録の13'38(適当)での試算結果は以下のとおり。
- ジャガーXJR9が出走しない場合は、フォードGT LMスペックIIテストカーとパガーニ ゾンタ LMレースカー が熾烈な2位争いを繰り広げる。
- 三菱FTOスーパーツーリングカーはテールエンダーの常連組。
- B-Spec Class 33以上のドライバ(性格:HOT=100%)で測定。2'30前後のラップを刻むこともあり、最速トータル13'05をたたき出すことも。
- B-Spec Class 0 ドライバ(性格:中間)で試したところ、2'41~2'43で2'40を破れない。それでも1レース13'38。一回の出走でClass12へレベルアップ
Prop | 改定前 | 改定後(v1.06以降) |
---|---|---|
Cr(賞金) | 227万(2,270,000) | 866万(8,660,000) |
Cr効率(Cr/分) | Cr.16万/分(162,142) | Cr.61万/分(618,571) |
Exp(経験値) | 15,354 | 38,594 |
Exp効率(Exp/分) | 1,166/分 | 2,931/分 |
大富豪までの道のり
経過時間 | 獲得Cr(v1.05以前) | 改定後Cr(v1.06) |
---|---|---|
13.2分(1レース) | 227万(2,270,000) | 866万(8,660,000) |
1時間 | 973万(9,728,571) | 3946万(39,463,291 ) |
12時間 | 1億1672万(116,742,857) | 4億7356万(473,559,494) |
24時間 | 2億2335万(233,485,714) | 9億4711万(947,118,987) |
60時間 | 5億8371万(583,714,286) | 23億6798万(2,367,797,468) ※カンスト+α |
最優秀監督までの道のり
経過時間 | Exp | 所要時間(v1.06ベース) |
---|---|---|
LV36 | 2,822,552 | 16.0時間 |
LV37 | 3,612,867 | 20.5時間 |
LV38 | 4,624,470 | 26.3時間 |
LV39 | 5,919,322 | 33.7時間 |
LV40 | 7,576,732 | 43.1時間 |
0 件のコメント:
コメントを投稿