数年前に購入したHDD500GBと、サブマシン用に購入したSSD64GBで手っ取り早く性能評価

速度優先:Capacityモード
安全第一:Safeモード
Part Name | Spec | Appdx |
---|---|---|
OS | Windows XP Professional SP3 | まだまだ戦える |
M/B | Gigabyte P43-ES3G | 2010年4月に購入。もうLGA775は店頭で見かけなくなった |
CPU | Core 2 Quad Q9650, 3GHz (9x333MHz) | 安心の定格稼動 |
RAM | 3072 MB(DDR2-800 DDR2 SDRAM) | 2GB DDR2-800x4 |
VGA | NVIDIA GeForce GTS250 | GTX460は水冷機(建造中)にてアップ中。 |
AUDIO | Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card | もう5年以上使ってる。 |
HDD/SSD | 略 |
0 件のコメント:
コメントを投稿